Capacidad:11-78 t/h
Finura:3800-4000 cm²/g
Potencia del motor:95-4500 kW
Aplicaciones:Se utiliza en cemento, productos de silicato, materiales de construcción nuevos, materiales refractarios, fertilizantes, beneficio de metales no ferrosos y negros,vitrocerámica y otras industrias de producción.
Modelo (m) | Diámetro del cilindro (mm) | Longitud del cilindro (mm) | Volumen efectivo (m³) | Motor (kW) | Peso(t) |
---|---|---|---|---|---|
MQY15×30 | 1500 | 3000 | 5 | 95 | 18.5 |
MQY15×36 | 1500 | 3600 | 5.7 | 95 | 17.22 |
MQY21×30 | 2100 | 3000 | 9.4 | 200 | 45 |
MQY24×30 | 2400 | 3000 | 12.2 | 250 | 55 |
MQY24×60 | 2400 | 6000 | 22.8 | 400 | 65 |
MQY27×36 | 2700 | 3600 | 18.5 | 400 | 61.34 |
MQY27×45 | 2700 | 4500 | 23.5 | 500 | 76 |
MQY28×80 | 2800 | 8000 | 43 | 800 | 115 |
MQY32×36 | 3200 | 3600 | 26.3 | 500 | 116.94 |
MQY32×45 | 3200 | 4500 | 32.9 | 630 | 124.23 |
MQY32×75 | 3200 | 7500 | 55.5 | 1250 | 154 |
MQY34×45 | 3400 | 4500 | 37 | 800 | 129.8 |
MQY34×56 | 3400 | 5600 | 45.8 | 1120 | |
MQY36×50 | 3600 | 5000 | 46.7 | 1250 | 150 |
MQY36×60 | 3600 | 6000 | 54 | 1250 | 162.7 |
MQY36×85 | 3600 | 8500 | 79 | 1800 | 235 |
MQY36×90 | 3600 | 9000 | 83.5 | 1800 | 286 |
MQY40×60 | 4000 | 6000 | 69.8 | 1500 | 203.5 |
MQY40×135 | 4000 | 13500 | 155 | 3300 | 343 |
MQY43×61 | 4270 | 6100 | 80 | 1750 | 215.3 |
MQY50×64 | 5030 | 6408 | 120 | 2600 | 318.5 |
MQY55×65 | 5500 | 6500 | 143.3 | 3400 | 451.5 |
MQY55×85 | 5500 | 8500 | 187.4 | 4500 |
1. Alta eficiencia de trituración, consumo de energía relativamente bajo y menor consumo de metal por unidad de producto;
2. El revestimiento está hecho de materiales resistentes al desgaste de alta calidad, con alta resistencia, resistencia al desgaste y larga vida útil;
3. Operación estable, trabajo confiable, consumo de energía relativamente bajo, bajo desgaste y bajos costos operativos;
4. La finura del producto es fácil de ajustar y las partículas del producto son uniformes, la operación es estable, el uso es confiable y la operación y el mantenimiento son simples.
El molino de cemento se compone de cilindro horizontal, eje hueco y otras partes. El cilindro es un barril largo y redondo, y contiene medios de molienda. El cilindro está hecho de placa de acero y hay un revestimiento de acero fijo en el cilindro. Los medios de molienda suelen ser bolas de acero, que se colocan en el cilindro según diferentes diámetros y cierta proporción.
Los medios de molienda también pueden ser piezas forjadas de acero. Cuando el cilindro gira, debido a la fuerza centrífuga, los materiales y las bolas de molienda presionan cerca del revestimiento; debido a la fuerza de fricción, el cilindro envía los materiales y las bolas de molienda a cierta altura; y luego, debido a la gravedad, los materiales y las bolas de molienda caen simultáneamente y las bolas de molienda trituran los materiales. Mientras tanto, la generación de fricción deslizante entre los materiales y el revestimiento muele los materiales, logrando el propósito de moler los materiales.
Proporciónenos la mayor cantidad de información posible sobre el proyecto:
La información detallada es de gran ayuda para que podamos brindarle la mejor oferta/cotización personalizada en el menor tiempo posible.
Su privacidad es importante de usar y su información se proyecta en la pared.