La molienda de cemento es una unidad de producción de productos terminados de cemento independiente individual de la formación de la etapa finalmente terminada de la línea de producción de cemento.Esta fase agregará el clínker de cemento con la cantidad adecuada de materiales mezclados que se triturarán para obtener el producto terminado de cemento.
Capacidad:25-195t/h
Tamaño de entra:≤25mm
Equipos principales:Molinos de bolas/ molinos verticales
Industrias aplicadas:Minas,cementeras,procesamientos de carbón y trituraciones industriales
Limpia,alta producción y sin contaminación
Utilizan la tecnología avanzada de proceso técnico de cemento,se produce el cemento con buena calidad,limpia,consumo bajo y alta producción.
Se ofrece las capacidades 200.000-1.000.000tpa a satisfacer los requisites de clientes
Tecnología avanzada, calidad de cemento alta
El proceso utiliza el sistema de molienda unida y eficiente,sistema de control automático DCS y filtros grandes de polvos etc. con equipos avazados y estables a asegurar la calidad del producto.
Construcción llave en mano,más conveniente a pruducir y vender cemento para clientes
Se usa la forma de empaque a granel o bolsas, a servir para obras importantes,plantas de hormigón,fábricas de pilas y proyectos de construcciones civiles.
Se ofrecen repuestos de los equipos a ser más conveniente a reparar
No. | Item | Unit | Closed circuit production | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Factory capacity | ×10³t/a | 100 | 160 | 250 | 350 | 500 |
2 | Main material usage | ||||||
① | Clinker | t/a | 80000 | 128000 | 200000 | 280000 | 400000 |
② | Gypsum | t/a | 5000 | 8000 | 12500 | 17500 | 25000 |
③ | Pozzolana | t/a | 15000 | 24000 | 37500 | 52500 | 75000 |
3 | Energy consumption | ||||||
① | Fresh water | t/a | 4000 | 7000 | 9000 | 12000 | 17000 |
② | Electrical | kWh/a | 3600000 | 5700000 | 8500000 | 1200000 | 1.7E+07 |
4 | Layout transportation | ||||||
① | Land area | ㎡ | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
5 | Project invest | ||||||
① | Production line total invest | Ten | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2850 |
thousand | |||||||
6 | Workers | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
7 | Main equipment | ||||||
① | Ball mill | Φ2.2×6.5m | Φ2.4×11m | Φ3×11m | Φ3.2×13m | Φ3.5×13m | |
14t/h | 24t/h | 35t/h | 50t/h | 70t/h | |||
380kW | 630kW | 1250kW | 1600kW | 2000kW | |||
② | Belt conveyor | B500 | B650 | B650 | B800 | B1000 | |
③ | Mill outlet bucket elevator | TH315 | TH400 | NE100 | NE150 | NE200 | |
④ | Air classifier | NHX400 | NHX600 | NHX700 | NHX800 | NHX1000 | |
(Osepa N250) | (Osepa N500) | (Osepa N750) | (Osepa N1000) | (Osepa N1500) | |||
⑤ | Bag filter | PPC32-4 | PPC32-6 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | |
(PPC64-6) | (PPC96-7) | (PPC96-2×5) | (PPC96-2×6) | (PPC96-2×10) | |||
⑥ | Finished production bucket elevator | TH250 | TH315 | NE50 | NE100 | NE100 | |
⑦ | Screw conveyor | LS400 | LS400 | LS500 | - | - | |
⑧ | Packer | Three nozzle | Four nozzle | Six nozzle | Eight nozzle | Eight nozzle | |
⑨ | Belt weigher | B500×2000 | B650×2500 | B800×2500 | B800×2500 | B1000×3500 |
CHAENG Molienda de cemento/clinker en El Salvador
Proporciónenos la mayor cantidad de información posible sobre el proyecto:
La información detallada es de gran ayuda para que podamos brindarle la mejor oferta/cotización personalizada en el menor tiempo posible.
Su privacidad es importante de usar y su información se proyecta en la pared.