Bolas de acero son medios de moler materiales de molinos de bolas,por la fricción y la colisión entre bolas de acero y el molino de bolas, bolas de acero y materiales,ocurre efecto de molienda,que es un componente básico.Se usa ampliamente en plantas de cemento y plantas de energía etc..El material normalmente es cromo alto(bajo)+aleación+otros elementos,en forma fundida o flojada.
Rendimiento del producto:Dureza uniforme, sin trituración, resistencia a la molienda, alto valor de impacto, alta eficiencia general del molino.
Aplicaciones:Planta de Cemento, Minas (Oro, Cobre, Hierro, Molibdeno, Plomo, Zinc, etc.), Central de Carbón, Industrias Químicas, Molino Sag, Molino de Bolas.
Embalaje:bolsa de tonelada (1000 KG) tambor de hierro (850-900 KG)
Alta dureza: la dureza de la superficie de la bola de acero forjado es de 60-68 HRC y la dureza del volumen de la bola de molienda forjada es de 60-65 HRC;
Dureza de alto impacto: La dureza de impacto es más de 15 J/cm2;
Tasa rota baja: la tasa rota real no es superior al 1%;
Incluso resistencia al desgaste: la tasa de desgaste de la bola fundida es de 50-700 g/ton.
Composición química de la bola de molienda forjada:
Brand | Material | C % | Si % | Mn% | P% | S % | Cr % | Ni% | Cu % | Mo % | Al % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAENG-1 | B2 | 0.70-0.85 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.50-0.60 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | 0.015-0.050 |
CHAENG-2 | B2-1 | 0.55-0.70 | 0.15-0.30 | 0.65-0.85 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.70-1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | 0.015-0.050 |
CHAENG-3 | B3 | 0.58-0.66 | 1.70-1.90 | 0.68-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.78-0.90 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | 0.015-0.050 |
CHAENG-4 | B4 | 0.65-0.75 | 1.20-1.40 | 0.50-0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.85-1.00 | / | ≤0.25 | / | / |
CHAENG-5 | B6 | 0.75-0.90 | 0.17-0.37 | 0.8-1.02 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.88-0.98 | ≤0.25 | ≤0.25 | 0.06-0.13 | 0.020-0.047 |
CHAENG-6 | B6-1 | 0.82-0.90 | 0.15-0.35 | 0.90-1.05 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.88-0.98 | ≤0.25 | ≤0.25 | 0.06-0.13 | 0.020-0.047 |
CHAENG-7 | BU | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.95-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.45-0.55 | ≤0.06 | ≤0.15 | ≤0.05 | 0.020-0.040 |
CHAENG-8 | 1090 | 0.90-1.10 | 0.17-0.37 | 0.60-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.02 | / | / |
CHAENG-9 | 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.20-0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | / | / | 0.15-0.25 | / |
CHAENG-10 | 40Cr | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80-1.10 | / | / | / | / |
CHAENG-11 | 65MN | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | / | / | / | / |
CHAENG-12 | 60MN | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | / | / |
CHAENG-13 | 50MN | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | / | / |
Especificación de la bola de molienda forjada:
Nominal Diameter | Diameter Tolerance | Weight of Single Ball In Average | Numbers of Per Ton Ball In Average | |
---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | (mm) | (g) | |
20 | 0.75'' |
+2 -1 |
32 | 31250 |
25 | 1'' | 64 | 15625 | |
30 | 1.25'' | 110 | 9090 | |
40 | 1.5'' | 263 | 3802 | |
50 | 2'' | 513 | 1949 | |
60 | 2.5'' | +3 -2 |
888 | 1126 |
70 | 2.75 | 1410 | 709 | |
80 | 3.25'' | 2104 | 475 | |
90 | 3.5'' | 2996 | 333 | |
100 | 4'' | 4110 | 243 | |
110 | 4.5'' | +4 -2 |
5457 | 182 |
120 | 4.75'' | 7102 | 140 | |
130 | 5'' | 9030 | 110 | |
140 | 5.5'' | +4 -3 |
11278 | 88 |
150 | 6'' | 13871 | 72 |
CHAENG Bolas de Acero Proyectos en South Africa
Proporciónenos la mayor cantidad de información posible sobre el proyecto:
La información detallada es de gran ayuda para que podamos brindarle la mejor oferta/cotización personalizada en el menor tiempo posible.
Su privacidad es importante de usar y su información se proyecta en la pared.