Molino Vertical de materias crudas es un tipo de equipo industrial utilizado para triturar o moler materiales en partículas más pequeñas. Molinos verticales se utilizan ampliamente en los campos concretos y mineras, y también se utilizan para procesar yeso.
Capacidad:30-720 t/h
Finura:80μmR 12-15%
Potencia del motor:800-2800 kW
Aplicaciones:Planta de cemento, Estación de molienda, Planta de energía, Planta de hierro y acero, minería, Planta de cal.
El separador de alto rendimiento y optimizar el flujo de aire asegura alta eficiencia, baja pérdida de energía generalmente las ruedas son muy grandes hacen forraje, asegurando un uptime máximo molienda gruesa.Poco todo el impacto y los efectos dinámicos, verticales, haciéndola fácil de adaptar a evitan paradas.
Segmento desgaste piezas lista y desplazamiento de la rueda le permite utilizar los materiales más resistentes al desgaste y resistentes al desgaste superficie de larga vida.
Segmentos reversible rodillo aseguran alta utilización del material.El flujo externo limita el consumo de energía del ventilador.Alimentar bloqueo garantiza el flujo de aire bajo y estable tasa de menor consumo de energía y producción óptima molino de alimentación.Molino crudo · se adapta fácilmente a muy húmedo abrasivos materiales requieren flujo de aire elevado.
Modelo | Diámetro de molienda (mm) | Diámetro de rodillos (mm) | Número de rodillos (n) | Motor (kW) | Salida (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
GRMR22.31 | 2200 | 1400 | 3 | 550 | 70 |
GRMR26.31 | 2600 | 1600 | 3 | 790 | 100 |
GRMR28.31 | 2800 | 1750 | 3 | 900 | 115 |
GRMR30.31 | 3000 | 1700 | 3 | 1000 | 120 |
GRMR32.31 | 3200 | 1500 | 3 | 1400 | 160 |
GRMR34.31 | 3400 | 1500 | 3 | 1600 | 180 |
GRMR36.41 | 3600 | 1600 | 4 | 1800 | 200 |
GRMR38.41 | 3800 | 1700 | 4 | 1900 | 230 |
GRMR40.41 | 4000 | 1800 | 4 | 2240 | 260 |
GRMR43.41 | 4300 | 1900 | 4 | 2500 | 310 |
GRMR46.41 | 4600 | 2060 | 4 | 3150 | 350 |
GRMR48.41 | 4800 | 2240 | 4 | 3350 | 390 |
GRMR50.41 | 5000 | 2360 | 4 | 3500 | 420 |
GRMR53.41 | 5300 | 2500 | 4 | 3800 | 470 |
GRMR56.41 | 5600 | 2600 | 4 | 4500 | 540 |
GRMR59.61 | 5900 | 2600 | 6 | 5000 | 610 |
GRMR63.61 | 6300 | 2700 | 6 | 6000 | 720 |
CHAENG Molino Vertical de materias crudas en Indonesia
Proporciónenos la mayor cantidad de información posible sobre el proyecto:
La información detallada es de gran ayuda para que podamos brindarle la mejor oferta/cotización personalizada en el menor tiempo posible.
Su privacidad es importante de usar y su información se proyecta en la pared.