Molino Vertical de materias crudas es un tipo de equipo industrial utilizado para triturar o moler materiales en partículas más pequeñas. Molinos verticales se utilizan ampliamente en los campos concretos y mineras, y también se utilizan para procesar yeso.
Capacidad de producción: 20–720 toneladas/hora
Finosura: 80 μm R 12–15%
Potencia del motor: 800–2800 kW
Áreas de aplicación: fábricas de cemento, estaciones de molienda, centrales eléctricas, acerías (plantas siderúrgicas), minería y plantas de cal.

高性能分离器和优化的气流确保了高效率和低能量损失。砂轮尺寸通常很大,从而最大限度地延长了粗磨作业的正常运行时间。最小的冲击和动态效应以及垂直运动,使其易于调整并防止停机。
通过分段磨损部件清单和轮距,您可以选择最耐磨的材料和耐磨表面,从而延长使用寿命。
可逆式辊段确保物料的高利用率。外部气流限制了风机的能耗。进料块保证了低而稳定的气流速率,从而降低了能耗并优化了磨机进料。原料磨机能够轻松适应需要高气流的湿润磨料。
| Modelo | Salida (t/h) | Carga de medios de Molienda(t) | Número de rodillos (n) | Motor (kW)Motor (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRMR22.31 | 2200 | 1400 | 3 | 550 | 70 |
| GRMR26.31 | 2600 | 1600 | 3 | 790 | 100 |
| GRMR28.31 | 2800 | 1750 | 3 | 900 | 115 |
| GRMR30.31 | 3000 | 1700 | 3 | 1000 | 120 |
| GRMR32.31 | 3200 | 1500 | 3 | 1400 | 160 |
| GRMR34.31 | 3400 | 1500 | 3 | 1600 | 180 |
| GRMR36.41 | 3600 | 1600 | 4 | 1800 | 200 |
| GRMR38.41 | 3800 | 1700 | 4 | 1900 | 230 |
| GRMR40.41 | 4000 | 1800 | 4 | 2240 | 260 |
| GRMR43.41 | 4300 | 1900 | 4 | 2500 | 310 |
| GRMR46.41 | 4600 | 2060 | 4 | 3150 | 350 |
| GRMR48.41 | 4800 | 2240 | 4 | 3350 | 390 |
| GRMR50.41 | 5000 | 2360 | 4 | 3500 | 420 |
| GRMR53.41 | 5300 | 2500 | 4 | 3800 | 470 |
| GRMR56.41 | 5600 | 2600 | 4 | 4500 | 540 |
| GRMR59.61 | 5900 | 2600 | 6 | 5000 | 610 |
| GRMR63.61 | 6300 | 2700 | 6 | 6000 | 720 |

Molino vertical de crudo CHAENG (Indonesia)
Proporciónenos la mayor cantidad de información posible sobre el proyecto:
La información detallada es de gran ayuda para que podamos brindarle la mejor oferta/cotización personalizada en el menor tiempo posible.
Su privacidad es importante de usar y su información se proyecta en la pared.