Ensacadora de cemento es un equipo especial necesario para la producción de cemento para completar el envasado automático de cemento también para materiales en polvos con buenas propiedades de flujo como ceniza y aditivos de cemento etc..Todavía es ampliamente utilizado en plantas de cemento.
Capacidad:>500-600 sacos/hora, (25kg-50kg/saco)
Número de boquilla:2 ~ 10
Capacidad:20 ~ 180 t/h
Nombre del producto:Roto-packer/Máquina empacadora rotativa de cemento
1. Estructura de combinación de unidades, cada boca es una unidad separada, no interfieran unos con otros. Con una transmisión separada para cada boca, el motor gira durante el empaque y se detiene cuando se llena una bolsa, esto hace que la estructura sea compacta y de bajo consumo.
2.Realizar llenado de flujo de espesor de compuerta para que el embalaje sea rápido y preciso garantizando la tasa calificada de peso de la bolsa. En caso de fallar un componente eléctrico o neumático y sin repuestos,se puede usar el mango en la palanca de freno aún puede mantener la producción con operación manual.
3.Debido al llenado del flujo de espesor, Totalmente está ventilado durante el embalaje.El asiento del rodamiento está separado de la cámara de material y el rodamiento no está atascado.La operación y el mantenimiento son simples y convenientes, y la cantidad de mantenimiento es muy pequeña.La ensacadora es controlada electrónicamente y neumática, con movimiento rápido y alta sensibilidad.Equipado con un dispositivo de fluidización de la boquilla para garantizar que la boquilla no esté bloqueada, para que el empaque funcione de manera estable y productiva.
No. | Description | Unit | Technical data | |
---|---|---|---|---|
1 | Qty of filling spouts | pc | 8 | |
2 | Designed bag filling capacity | t/h | 120 | |
3 | Style of material filling | Central filling | ||
4 | Style of material feeding | Impeller | ||
5 | Form of weighing device | Computerized | ||
6 | weighing Precision | Weight of single bag | kg | 50 |
Error of single bag weight | kg | 0.4 | ||
-0.2 | ||||
Total weight of successive 20 bags | kg | 1000~1004 | ||
7 | Outer diameter of rotary hopper | mm | φ1520 | |
8 | Outer diameter of filling spouts | mm | φ2250 | |
9 | Distance from a filling spout to the ground | mm | 1180 | |
10 | Max. rotary diameter | mm | φ2500 | |
11 | Driver Speed adjusting style | Frequency controller | ||
12 | Range of speed adjusting | rpm | 0~6 | |
13 | Rated rotate rate of the machine | rpm | 5 | |
14 | Power supply | AC 380V 3P 50HZ | ||
15 | Fluctuation | % | -5 | |
16 | Main drive reducer | Model | BLD3-59-2.2 | |
Speed ratio | 59 | |||
17 | Main drive motor | Model | Y100L1-4 | |
Power | kW | 2.2 | ||
Rotate velocity | rpm | 1450 | ||
Protection level | IP54 | |||
18 | Filling motor | Model | Y112M-4 | |
Power | kW | 4 | ||
Rotate velocity | rpm | 1450 | ||
Protection level | IP54 | |||
Quantity | pc | 8 | ||
19 | Double-position solenoid driver | Model | MQZ2-50-300 | |
Voltage | V | 200 | ||
Range | mm | 50 | ||
Operational frequency | t/h | 360 | ||
20 | Power of whole machine | kW | 4×8+2.2=34.2 | |
21 | Dust collection airflow | m3/h | 15000 | |
22 | Dust collection air pressure | Pa | -600 | |
23 | Rotary direction of the machine | Overhead view | Clockwise/anti-clockwise | |
24 | Height of the machine | mm | 5680 | |
25 | Total weight | kg | 5000 |
Sistema de empaque de cemento instalada en Perú
Proporciónenos la mayor cantidad de información posible sobre el proyecto:
La información detallada es de gran ayuda para que podamos brindarle la mejor oferta/cotización personalizada en el menor tiempo posible.
Su privacidad es importante de usar y su información se proyecta en la pared.