La olla también se llama cuchara de colada,cubo o cucharón,es un envase importante a guardar escoria líquida de alta temperatura,la estructura principal incluye tanque, muñón,patas de soporte y brazo inclinado etc..
Las ollas de escoria compradas de las fábricas metalúrgicas utilizan generalmente el proceso de fundición tradicional con periódo de fabricación largo, vida de uso corta ymucha candidad de desechos.Pero las de Great Wall Casting Steel aumenta la innovación en la producción a acortar el periódo de fabricación con larga vida de uso y alta resistencia a la deformación.Learn More
Ganamos por el servicio y beneficiaís por la selección
1.Seleccionamos los materiales adecuados,optimizamos y personalizamos el proceso de fundición de las ollas científicamente y racionalmente según las condiciones de operación y demandas reales
2.Se hace la simulación digital primero utilizando el soltware CAE para optimizar el proceso de fundición.
3.Una vida más larga, El uso de frecuencia hasta 6000 veces.
4.Propiedad mecánica alta en alta temperature,Propiedad de craqueo térmico alta y proceso de fabricación estable.
5.2-3 meses retrasos que los competidores en el tiempo de la primera reparación.
6.NivelⅡen detección,lo de ondas ultrasónicas y partículas magnéticas pueden llegar la segunda fase de normas nacionales.
7.Pared interior lisa,se evita escoria adherente durante la operación. Consulta de precios
La capacidad de procesamiento de CHAENG es fuerte,posee equipos de producción avanzados importados de Rusia y Alemania, área de formación 9600 m2,capacidad de producción 30.000T,pieza sola máxima 132T.
Tiene muchos equipos de procesamiento como Torno vertical pesado de doble columnaφ8m, Torno verticalφ6,3m y Máquina de cortar dientes de coronasφ8m importados de Rusia, Taladradora-fresadora de aterrizaje de Checo T6920 y de China TX220, Fresadora de pórtico 6625Y(2.5m×8.0m) importada de Rusia y Máquina CNC universal pesada 120×3000d de China etc..
La capacidad de procesamiento de gran alcance de CHAENG puede hacer la entrega rápida bajo la premisa de asegurar la calidad.
Además, la fábrica está en un centro de transporte de la ciudad a asegurar que los productos lleguen rápido al puerto más cercano.
Las ollas son las opciones comúnes de muchos países y empresas de acero grandes e internaciolaes.Desde del 2008,hemos firmado contartos más de 50 tipos de ollas,hemos producido 732 piezas grandes fundidas que son exportadas a muchos países como Mittal de USA,Alemania,Italiza,Acero de TATA de India, Chiba de Japón,Canadá y Taiwán etc..
Países exportados | Fecha de compra | Producto de compra | Cantidad de compra |
---|
Brazil | July. 19, 2008 | Slag pot | 1 Quantity / pie |
Korea’s posco | Dec. 12, 2008 | Slag pot | 13 |
Mittal in USA | Dec. 2009 – Feb. 2016 | Slag pot | 15 |
Mittal in USA | Mar. 2010 – Feb. 2012 | Slag pot | 10 |
Hengyang | April.2010 | Slag pot | 2 |
Chiba in Japan | May. 2010 | Slag pot | 4 |
Mittal in USA | Aug. 2010 | Slag pot | 4 |
Mexico | Nov. 2010 – Sep. 2015 | Slag pot | 6 |
Mittal in USA | Nov. 2010 – Sep. 2015 | Slag pot | 4 |
Mittal in USA | Feb. 2011 – Oct.2015 | Slag pot | 19 |
Bafang Copper industry | Mar. 2011 | Slag pot | 20 |
Mittal in USA | June. 2011 – Mar. 2012 | Slag pot | 4 |
Posco in Zhangjiajie | July. 2011 | Slag pot | 6 |
Qinhuangdao | Sep. 2011 | Slag pot | 2 |
Mittal in USA | Dec. 2011 | Slag pot | 4 |
Mittal in USA | Feb. 2012-0ct.2015 | Slag pot | 13 |
Germany | Feb. 2012 | Slag pot | 5 |
Mittal in USA | July. 2012 – Dec, 2016 | Slag pot | 12 |
Germany | July. 2012 | Slag pot | 2 |
Mittal in USA | Oct. 2012 – Oct. 2014 | Slag pot | 7 |
Chicago | Oct. 2012 – June. 2015 | Slag pot | 14 |
TATA in India | Mar. 2013 – June. 2016 | Slag pot | 5 |
Mittal in USA | Mar. 2013 | Slag pot | 2 |
Mittal in USA | April. 2013 | Slag pot | 1 |
Germany | April. 2013 | Pouring ladle | 3 |
Germany | April. 2013 | Slag pot | 2 |
Germany | April. 2013 | Slag pot | 6 |
Germany | June. 2013 | Pouring ladle | 5 |
Germany | June. 2013 | Slag pot | 1 |
Germany | June. 2013 | Slag pot | 5 |
Germany | June. 2013 | Slag pot | 6 |
Mexico | June. 2013 | Slag pot | 1 |
Mittal in USA | June. 2013 | Slag pot | 1 |
Mittal in USA | July. 2013 | Slag pot | 3 |
Germany | Aug. 2013 | Slag pot | 2 |
Germany | Aug. 2013 | Slag pot | 1 |
Germany | Sep. 2013 – Sep. 2014 | Pouring ladle | 6 |
Germany | Sep. 2013 | Slag pot | 4 |
Germany | Sep. 2013 | Slag pot | 8 |
Germany | Sep. 2013 – Sep. 2014 | Slag pot | 10 |
Germany | Nov. 2013 | Pouring ladle | 1 |
Germany | Feb. 2014 | Pouring ladle | 5 |
Germany | April. 2014 | Pouring ladle | 2 |
Germany | April. 2014 | Pouring ladle | 6 |
Germany | June. 2014 | Pouring ladle | 1 |
Germany | June. 2014 | Pouring ladle | 6 |
Germany | June. 2014 | Pouring ladle | 2 |
Germany | July. 2014 | Pouring ladle | 2 |
Germany | Aug. 2014 | Pouring ladle | 2 |
Mexico | May. 2014 – Mar. 2015 | Slag pot | 6 |
Mittal in Africa | Sep. 2014 – Aug. 2016 | Slag pot | 11 |
Germany | Sep. 2014 | Slag pot | 2 |
Germany | Oct. 2014 | Pouring ladle | 1 |
Germany | Oct. 2014 | Pouring ladle | 1 |
Germany | Oct. 2014 | Pouring ladle | 2 |
Mittal in USA | Oct. 2014 | Slag pot | 3 |
Germany | Oct. 2014 | Pouring ladle | 4 |
India | Nov. 2014 | Slag pot | 4 |
Belgium | Dec. 2014 | Slag pot | 2 |
Germany | Mar. 2015 | Pouring ladle | 1 |
Belgium | Mar. 2015 | Slag pot | 1 |
Finland | April. 2015 - Nov. 2016 | Slag pot | 26 |
Germany | May. 2015 – Mar. 2016 | Pouring ladle | 18 |
Germany | June. 2015 | Pouring ladle | 2 |
Germany | June. 2015 | Pouring ladle | 1 |
Germany | July. 2015 | Pouring ladle | 3 |
Germany | July. 2015 | Pouring ladle | 2 |
Germany | July. 2015 | Pouring ladle | 2 |
Mittal in USA | July. 2015 | Slag pot | 2 |
Germany | Sep. 2015 | Rope wheel | 1 |
Germany | Oct. 2015 | Pouring ladle | 1 |
Chicago | Oct. 2015 – Dec. 2016 | Slag pot | 3 |
Germany | Nov. 2015 | Pouring ladle | 1 |
Germany | Nov. 2015 | Pouring ladle | 1 |
Germany | Dec. 2015 | Pouring ladle | 1 |
Mittal in USA | Jan. 2016 | Pouring ladle | 2 |
Germany | Mar. 2016 | Pouring gate | 1 |
Germany | Mar. 2016 | Pouring ladle | 1 |
Germany | Mar. 2016 | Pouring ladle | 1 |
Chicago | April. 2016 | Slag pot | 2 |
Germany | June. 2016 | Pouring ladle | 6 |
Germany | June. 2016 | Pouring ladle | 2 |
Japan | June. 2016 | Slag pot | 6 |
Mittal in USA | Aug. 2016 | Pouring ladle | 2 |
South Africa | Sep. 2016 | Slag pot | 2 |
South Africa | Sep. 2016 | Slag pot | 2 |
Germany | Oct. 2016 | Pouring ladle | 4 |
Germany | Oct. 2016 | Pouring ladle | 4 |
Germany | Nov. 2016 | Pouring ladle | 12 |
Germany | Nov. 2016 | Pouring ladle | 4 |
Germany | Dec. 2016 | Pouring ladle | 2 |
Germany | Dec. 2016 | Pouring ladle | 1 |
Germany | Dec. 2016 | Pouring ladle | 4 |
CHAENG puede ofrecer varios tipos de ollas con alta calidad según los planos de clientes en corto tiempo de entrega.Bienvenido dejar mensajes o consultar en línea viva y le proporcionamos informaciones y servicios en lo más antes posible.